§©y lµ DSHB t¹m thêi chØ xem, ®Ò nghÞ nép l¹i ®Ó cã DSHB chÝnh thøc, | ||||||||
Thêi h¹n chØnh söa tõ 25/10/2011 ®Õn 25/11/2011 | ||||||||
Sau thêi h¹n nµy P.§µo t¹o lµm DS chÝnh thøc ®Ó SV nhËn HB, | ||||||||
kh«ng gi¶i quyÕt HB bæ sung |
Bé GI¸O DôC Vµ §µo t¹o | céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam | |||||||||
trêng ®h n«ng l©m tp.hcm | ®éc lËp - tù do - h¹nh phóc | |||||||||
danh s¸ch sinh viªn ®îc cÊp häc bæng khuyÕn khÝch häc tËp | ||||||||||
häc kú 1 n¨m häc 2011 - 2012 (5 th¸ng) - tÝnh ®iÓm trung b×nh häc kú 2 n¨m häc 2010 - 2011 | ||||||||||
khoa c¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||||
1. Líp DH08CD : Quü häc bæng lµ 2.200.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 08153029 | Huúnh Thanh | Thîng | 020490 | 8.28 | 0.8 | 435,000 | DH08CD | ||
2 | 08153010 | TrÇn Minh | Khiªm | 040990 | 7.79 | 0.8 | 290,000 | DH08CD | ||
3 | 08153026 | NguyÔn Quèc | ThÕ | 241189 | 7.52 | 0.8 | 290,000 | DH08CD | ||
4 | 08153006 | NguyÔn Ngäc | H¹nh | 150690 | 7.08 | 1.0 | 290,000 | DH08CD | ||
1,305,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
2. Líp DH08NL : Quü häc bæng lµ 1.950.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 08119004 | TrÇn Quang | Huy | 210990 | 7.35 | 0.8 | 290,000 | DH08NL | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 08137057 | §inh | NguyÔn | 100689 | 7.28 | 0.8 | 290,000 | DH08NL | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 08137065 | Th¸i Kh¾c | S¸ng | 280790 | 7.22 | 0.6 | 290,000 | DH08NL | ||
4 | 08137059 | NguyÔn Thµnh | TÝnh | 080589 | 7.09 | 0.8 | 290,000 | DH08NL | ||
5 | 08137034 | Ph¹m Hång | Nhùt | 210590 | 7.06 | 0.8 | 290,000 | DH08NL | ||
6 | 08137004 | Hµ V¨n | Nam | 070290 | 7.04 | 0.8 | 290,000 | DH08NL | ||
1,740,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
3. Líp DH08OT : Quü häc bæng lµ 2.600.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 08154032 | NguyÔn Ngäc | Thu | 301189 | 8.50 | 0.8 | 435,000 | DH08OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 08154019 | Lª Ph¬ng | Nam | 180590 | 8.34 | 0.8 | 435,000 | DH08OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 08154053 | T«n ThÊt Trung | Kiªn | 281189 | 8.34 | 0.6 | 290,000 | DH08OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
4 | 08154015 | Lª | Lîi | 120188 | 8.27 | 0.6 | 290,000 | DH08OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
5 | 08154021 | Lª V¨n | Ngù | 040290 | 8.27 | 0.6 | 290,000 | DH08OT | ||
6 | 08154006 | TrÇn Ngäc | §¨ng | 000088 | 8.12 | 0.8 | 435,000 | DH08OT | ||
7 | 08154009 | §oµn ThÕ | HiÓn | 200890 | 8.12 | 0.6 | 290,000 | DH08OT | ||
8 | 08154054 | Ng« Hoµng | Léc | 250190 | 8.07 | 0.8 | 435,000 | DH08OT | ||
2,900,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
4. Líp DH08TD : Quü häc bæng lµ 2.000.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 08138012 | Lª TÊn | Phóc | 130290 | 8.94 | 1.0 | 435,000 | DH08TD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 08138025 | Cao Minh | NhËt | 240190 | 7.74 | 0.6 | 290,000 | DH08TD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 08138059 | Phan NguyÔn BÝch | Tr©m | 240990 | 7.73 | 0.8 | 290,000 | DH08TD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
4 | 08138024 | §ç Anh | Ngäc | 081290 | 7.59 | 0.8 | 290,000 | DH08TD | ||
5 | 08138049 | NguyÔn Thanh | Tïng | 060590 | 7.23 | 0.8 | 290,000 | DH08TD | ||
6 | 08138050 | Phan Xu©n | H¶i | 201189 | 7.17 | 0.8 | 290,000 | DH08TD | ||
7 | 08138056 | Tr¬ng Quang | Thä | 060989 | 7.16 | 0.8 | 290,000 | DH08TD | ||
2,175,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
5. Líp DH09CC : Quü häc bæng lµ 1.400.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 09119001 | §Æng ThÕ | Anh | 300991 | 8.38 | 0.8 | 435,000 | DH09CC | ||
2 | 09119007 | D¬ng ThÞ | DiÔm | 160891 | 8.37 | 0.8 | 435,000 | DH09CC | ||
3 | 09119018 | TrÇn ThÞ Hµ | Linh | 061091 | 8.19 | 1.0 | 435,000 | DH09CC | ||
4 | 09119012 | TrÇn Quang | Hîp | 170191 | 7.67 | 1.0 | 290,000 | DH09CC | ||
1,595,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
6. Líp DH09CD : Quü häc bæng lµ 3.200.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 09153047 | NguyÔn Trêng | Giang | 291191 | 8.39 | 0.8 | 435,000 | DH09CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 09153086 | Thiªn Sanh | Xu©n | 251091 | 8.38 | 0.8 | 435,000 | DH09CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 09153035 | Cao Xu©n | ¦íc | 050690 | 8.22 | 0.8 | 435,000 | DH09CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
4 | 09153032 | Tr¬ng Anh | TuÊn | 270291 | 7.88 | 0.8 | 290,000 | DH09CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
5 | 09153024 | NguyÔn Hoµi | T©m | 210591 | 7.75 | 0.8 | 290,000 | DH09CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
6 | 09153013 | Tr¬ng V¨n | Lîng | 000090 | 7.65 | 0.8 | 290,000 | DH09CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
7 | 09153019 | NguyÔn An | Ph¬ng | 000091 | 7.51 | 0.8 | 290,000 | DH09CD | ||
8 | 09153015 | TrÇn | Minh | 200391 | 7.46 | 1.0 | 290,000 | DH09CD | ||
9 | 09153022 | NguyÔn TiÕn | QuyÕt | 020690 | 7.43 | 1.0 | 290,000 | DH09CD | ||
10 | 09153005 | Lª Hoµng | HiÖp | 171191 | 7.39 | 0.8 | 290,000 | DH09CD | ||
3,335,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
7. Líp DH09CK : Quü häc bæng lµ 950.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | ||
1 | 09118011 | Hå Minh | Nh©n | 020191 | 8.31 | 0.8 | 435,000 | DH09CK | ||
2 | 09118002 | §ç L©m | B×nh | 161091 | 8.16 | 0.6 | 290,000 | DH09CK | ||
3 | 09118017 | Tr¬ng C«ng | Th¾ng | 150790 | 7.79 | 0.8 | 290,000 | DH09CK | ||
1,015,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
8. Líp DH09NL : Quü häc bæng lµ 1.650.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | ||
1 | 09137002 | NguyÔn H÷u | Giµu | 280491 | 7.70 | 0.8 | 290,000 | DH09NL | ||
2 | 09137006 | Phan BÝch | LiÔu | 201091 | 7.47 | 0.8 | 290,000 | DH09NL | ||
3 | 09137007 | TrÇn Thanh | Linh | 171291 | 7.11 | 0.8 | 290,000 | DH09NL | ||
870,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
9. Líp DH09OT : Quü häc bæng lµ 4.000.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 09154056 | NguyÔn Thµnh TuÊn | Anh | 061191 | 8.31 | 0.6 | 290,000 | DH09OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 09154002 | Lª Hoµng | ¢n | 160791 | 7.80 | 0.8 | 290,000 | DH09OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 09154079 | TrÇn Duy | Mü | 100791 | 7.56 | 0.8 | 290,000 | DH09OT | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
4 | 09154011 | NguyÔn V¨n | §iÒn | 071091 | 7.47 | 0.6 | 290,000 | DH09OT | ||
5 | 09154036 | NguyÔn Ngäc | S¬n | 190186 | 7.32 | 0.6 | 290,000 | DH09OT | ||
6 | 09154059 | Tr¬ng Trung | Cang | 270191 | 7.18 | 0.6 | 290,000 | DH09OT | ||
7 | 09154070 | Ph¹m §×nh | Hïng | 000091 | 7.11 | 0.6 | 290,000 | DH09OT | ||
2,030,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
10. Líp DH09TD : Quü häc bæng lµ 1.750.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 09138018 | Vâ TÊn | B¶o | 271091 | 9.11 | 0.8 | 435,000 | DH09TD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 09138048 | §Æng V¨n | ThÕ | 200791 | 8.48 | 0.8 | 435,000 | DH09TD | ||
4 | 09138016 | NguyÔn Anh | TiÕn | 090890 | 8.13 | 0.8 | 435,000 | DH09TD | ||
5 | 09138009 | TrÇn V¨n | NghÜa | 180691 | 7.92 | 0.8 | 290,000 | DH09TD | ||
6 | 09138040 | TrÇn Xu©n | NhËt | 150891 | 7.88 | 0.6 | 290,000 | DH09TD | ||
1,885,000 | Kh | Khoa quan ly | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
11. Líp DH10CC : Quü häc bæng lµ 700.000® | ||||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | ||
1 | 10119013 | Lª TrÇn H¹nh | Nh | 050992 | 8.06 | 0.8 | 435,000 | DH10CC | ||
435,000 | Kh | Khoa quan ly | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
12. Líp DH10CD : Quü häc bæng lµ 3.550.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
1 | 10153078 | NguyÔn ChÝ | Th¾ng | 191092 | 8.07 | 0.8 | 435,000 | DH10CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
2 | 10153012 | L©m Quang | HiÒn | 190392 | 8.00 | 0.8 | 435,000 | DH10CD | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ |
3 | 10153025 | Vâ V¨n | Nh©n | 240192 | 7.79 | 0.8 | 290,000 | DH10CD | ||
4 | 10153022 | §oµn V¨n | Lîi | 020292 | 7.71 | 0.8 | 290,000 | DH10CD | ||
5 | 10153065 | Tr¬ng Ngäc H¶i | Nam | 310591 | 7.53 | 0.8 | 290,000 | DH10CD | ||
6 | 10153016 | NguyÔn Ngäc | Hng | 101092 | 7.11 | 0.8 | 290,000 | DH10CD | ||
2,030,000 | Kh | Khoa quan ly | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
13. Líp DH10CK : Quü häc bæng lµ 450.000® | ||||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | ||
1 | 10118001 | NguyÔn Minh | H¶i | 060892 | 7.29 | 0.8 | 290,000 | DH10CK | ||
290,000 | ||||||||||
Kh | Khoa quan ly | |||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
14. Líp DH10NL : Quü häc bæng lµ 2.450.000® | CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | ||
1 | 10137006 | Phan Vâ Trung | NghÜa | 030192 | 8.72 | 0.8 | 435,000 | DH10NL | ||
2 | 10137084 | NguyÔn ThiÕu | BiÕt | 121290 | 7.55 | 0.8 | 290,000 | DH10NL | ||
3 | 10137052 | TrÇn LÖ | Giang | 250992 | 7.06 | 0.8 | 290,000 | DH10NL | ||
1,015,000 | Kh | Khoa quan ly | ||||||||
CK | C¬ khÝ c«ng nghÖ | |||||||||
15. Líp DH10OT : Quü häc bæng lµ 4.100.000® | ||||||||||
TT | MSSV | Ho lot | Ten | Ng sinh | DTB102 | RL 102 | HB | Lop | ||
1 | 10154003 | NguyÔn V¨n | B×nh | 100592 | 8.36 | 0.8 | 435,000 | DH10OT | ||
Líp kh«ng cã HB lµ CD10CI, DH08CK, DH10TD | ||||||||||
§©y lµ DSHB t¹m thêi chØ xem, ®Ò nghÞ nép l¹i ®Ó cã DSHB chÝnh thøc, | ||||||||||
Thêi h¹n chØnh söa tõ 25/10/2011 ®Õn 25/11/2011 | ||||||||||
Sau thêi h¹n nµy P.§µo t¹o lµm DS chÝnh thøc ®Ó SV nhËn HB, | ||||||||||
kh«ng gi¶i quyÕt HB bæ sung |
Số lần xem trang: 3579